鹽城郵件處理中心設(shè)備承載平臺(tái)安裝工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E3209030002000094001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,中國郵政集團(tuán)有限公司鹽城市分公司的鹽城郵件處理中心設(shè)備 承載平臺(tái)安裝工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 | ||||||||
1 鹽城市東圣建設(shè)工程有限公司 | 7177588.00 |
| 合格 | 50 | ||||||
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目 |
負(fù)責(zé)人情況 |
|
|
| ||||||
序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
| 相關(guān)證書名稱及編號(hào) | ||||||
1 鹽城市東圣建設(shè)工程有限公司 |
| 周錦霞 |
| 國家注冊二級(jí)建造師,蘇232131406700 | ||||||
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息 | ||||||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
1 | 鹽城市東圣建設(shè)工程有限公司 | 無 | 響應(yīng) | |||||||
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||
1 | 江蘇偉濤建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函、法人委托書等未簽章 | ||||||||
2 | 四川振典建設(shè)工程有限公司 | 工期不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||
3 | 四川誠必達(dá)建筑工程有限公司 | 被人民法院列為失信被執(zhí)行人的信息被“信用中國” 網(wǎng)站 公布 | ||||||||
4 | 江蘇梓騰建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函等未簽章,未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格證書 | ||||||||
5 | 江蘇鑫荃建設(shè)有限公司 | 法定代表人申明未按招標(biāo)文件規(guī)定的格式編寫(未簽章) | ||||||||
6 | 南京瑤田建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函、法人委托書等未簽章 | ||||||||
7 | 揚(yáng)州鑫宇涵建設(shè)有限公司 | 未提供有效的投標(biāo)承諾書。 | ||||||||
8 | 河南業(yè)德建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函、法人委托書等未簽章 | ||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 無 四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 無 五、所有投標(biāo)人得分情況 | ||||||||||
序號(hào)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 投標(biāo)人市場信用 評(píng)審 | 不良記錄評(píng)審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查 扣分 | 合計(jì) | ||||
1 江蘇江普建筑工 程有限公司 | 7172249.90 | 95.757 | 0 | 0 | 0 | 95.757 | ||||
![]()
第1頁/共2頁
序號(hào)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 投標(biāo)人市場信用 評(píng)審 | 不良記錄評(píng)審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查 扣分 | 合計(jì) | |
2 江蘇振堃民翔建 設(shè)有限公司 | 7174606.66 | 95.776 | 0 | 0 | 0 | 95.776 | |
3 | 7175232.70 | 95.781 | 0 | 0 | 0 | 95.781 | |
4 鹽城市東圣建設(shè) 工程有限公司 | 7177588.00 | 95.801 | 0 | 0 | 0 | 95.801 | |
5 | 7177398.00 | 95.799 | 0 | 0 | 0 | 95.799 | |
6 | 7171709.66 | 95.753 | 0 | 0 | 0 | 95.753 | |
7 鹽城凱祥建筑工 程有限公司 | 7175686.53 | 95.785 | 0 | 0 | 0 | 95.785 | |
8 | 7177181.31 | 95.797 | 0 | 0 | 0 | 95.797 | |
9 | 7173743.32 | 95.769 | 0 | 0 | 0 | 95.769 | |
10 | 7175474.68 | 95.783 | 0 | 0 | 0 | 95.783 | |
11 江蘇悅特建設(shè)工 程有限公司 | 7177529.92 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | |
12 溫州永立建筑工 程有限公司 | 7171818.00 | 95.753 | 0 | 0 | 0 | 95.753 | |
13 | 7172327.48 | 95.757 | 0 | 0 | 0 | 95.757 | |
14 | 江蘇景翔建設(shè)有 限公司 | 7172950.48 | 95.763 | 0 | 0 | 0 | 95.763 |
六、擬確定中標(biāo)人
鹽城市東圣建設(shè)工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年07月03日至 2025年07月07日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異 議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)
(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知 書。
招標(biāo)人: 中國郵政集團(tuán)有限公司鹽城市分公司
日期: 2025年07月03日
第2頁/共2頁