山東中郵物流濱州等11地市28個區(qū)縣內(nèi)部處理業(yè)務(wù)外包項目(包11)(二次)
成交(中標(biāo))候選人公示
一、項目名稱:山東中郵物流濱州等11地市28個區(qū)縣內(nèi)部處理業(yè)務(wù)外包項目(包11)(二次)
二、項目編號:HCJSZB-2025-014
三、招標(biāo)人:中國郵政集團(tuán)有限公司山東省分公司(適用于山東中郵物流有限責(zé)任公司)
四、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):華春建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司
五、開標(biāo)時間: 2025年06月27日09:30
六、最終報價:
山東中郵物流濱州等11地市28個區(qū)縣內(nèi)部處理業(yè)務(wù)外包項目(包11)(二次) | ||||||
供應(yīng)商名稱 | 淄博盒馬供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | |||||
淄川 | 序號 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 攔標(biāo)價(元/袋件) | 折扣 | 階梯折扣后單價報價 | 取數(shù)口徑 |
1 | 1.5萬袋件(含)以下 | 0.0783 | 99 % | 0.0775 | 新一代>監(jiān)控統(tǒng)計>處理中心統(tǒng)計> | |
2 | 1.5-3萬袋件(含) | 0.0763 | 0.0755 | |||
3 | 3-6萬袋件(含) | 0.0733 | 0.0725 | |||
4 | 6-10萬袋件(含) | 0.0693 | 0.0686 | |||
5 | 10萬袋件以上 | 0.0662 | 0.0655 | |||
博山 | 1 | 1.5萬袋件(含)以下 | 0.0744 | 0.0736 | 新一代>監(jiān)控統(tǒng)計>處理中心統(tǒng)計> | |
2 | 1.5-3萬袋件(含) | 0.0727 | 0.0719 | |||
3 | 3-6萬袋件(含) | 0.0700 | 0.0693 | |||
4 | 6-10萬袋件(含) | 0.0663 | 0.0596 | |||
5 | 10萬袋件以上 | 0.0634 | 0.0627 | |||
周村 | 1 | 1.5萬袋件(含)以下 | 0.0709 | 0.0701 | 新一代>監(jiān)控統(tǒng)計>處理中心統(tǒng)計> | |
2 | 1.5-3萬袋件(含) | 0.0689 | 0.0682 | |||
3 | 3-6萬袋件(含) | 0.0660 | 0.0653 | |||
4 | 6-10萬袋件(含) | 0.0620 | 0.0613 | |||
5 | 10萬袋件以上 | 0.0593 | 0.0587 | |||
臨淄 | 1 | 1.5萬袋件(含)以下 | 0.0727 | 0.0719 | 新一代>監(jiān)控統(tǒng)計>處理中心統(tǒng)計> | |
2 | 1.5-3萬袋件(含) | 0.0704 | 0.0696 | |||
3 | 3-6萬袋件(含) | 0.0673 | 0.0666 | |||
4 | 6-10萬袋件(含) | 0.0630 | 0.0623 | |||
5 | 10萬袋件以上 | 0.0603 | 0.0596 | |||
桓臺 | 1 | 1.5萬袋件(含)以下 | 0.0742 | 0.0734 | 新一代>監(jiān)控統(tǒng)計>處理中心統(tǒng)計> | |
2 | 1.5-3萬袋件(含) | 0.0723 | 0.0715 | |||
3 | 3-6萬袋件(含) | 0.0695 | 0.0688 | |||
4 | 6-10萬袋件(含) | 0.0655 | 0.0648 | |||
5 | 10萬袋件以上 | 0.0626 | 0.0619 | |||
山東中郵物流濱州等11地市28個區(qū)縣內(nèi)部處理業(yè)務(wù)外包項目(包11)(二次) | ||||||
供應(yīng)商名稱 | 淄博輕車熟路倉儲物流有限公司 | |||||
淄川 | 序號 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 攔標(biāo)價(元/袋件) | 折扣 | 階梯折扣后單價報價 | 取數(shù)口徑 |
1 | 1.5萬袋件(含)以下 | 0.0783 | 99 % | 0.0775 | 新一代>監(jiān)控統(tǒng)計>處理中心統(tǒng)計> | |
2 | 1.5-3萬袋件(含) | 0.0763 | 0.0755 | |||
3 | 3-6萬袋件(含) | 0.0733 | 0.0726 | |||
4 | 6-10萬袋件(含) | 0.0693 | 0.0686 | |||
5 | 10萬袋件以上 | 0.0662 | 0.0655 | |||
博山 | 1 | 1.5萬袋件(含)以下 | 0.0744 | 0.0737 | 新一代>監(jiān)控統(tǒng)計>處理中心統(tǒng)計> | |
2 | 1.5-3萬袋件(含) | 0.0727 | 0.0720 | |||
3 | 3-6萬袋件(含) | 0.0700 | 0.0693 | |||
4 | 6-10萬袋件(含) | 0.0663 | 0.0656 | |||
5 | 10萬袋件以上 | 0.0634 | 0.0628 | |||
周村 | 1 | 1.5萬袋件(含)以下 | 0.0709 | 0.0702 | 新一代>監(jiān)控統(tǒng)計>處理中心統(tǒng)計> | |
2 | 1.5-3萬袋件(含) | 0.0689 | 0.0682 | |||
3 | 3-6萬袋件(含) | 0.0660 | 0.0653 | |||
4 | 6-10萬袋件(含) | 0.0620 | 0.0614 | |||
5 | 10萬袋件以上 | 0.0593 | 0.0587 | |||
臨淄 | 1 | 1.5萬袋件(含)以下 | 0.0727 | 0.0720 | 新一代>監(jiān)控統(tǒng)計>處理中心統(tǒng)計> | |
2 | 1.5-3萬袋件(含) | 0.0704 | 0.0697 | |||
3 | 3-6萬袋件(含) | 0.0673 | 0.0666 | |||
4 | 6-10萬袋件(含) | 0.0630 | 0.0624 | |||
5 | 10萬袋件以上 | 0.0603 | 0.0597 | |||
桓臺 | 1 | 1.5萬袋件(含)以下 | 0.0742 | 0.0735 | 新一代>監(jiān)控統(tǒng)計>處理中心統(tǒng)計> | |
2 | 1.5-3萬袋件(含) | 0.0723 | 0.0716 | |||
3 | 3-6萬袋件(含) | 0.0695 | 0.0688 | |||
4 | 6-10萬袋件(含) | 0.0655 | 0.0648 | |||
5 | 10萬袋件以上 | 0.0626 | 0.0620 | |||
七、最終得分匯總及排序:
山東中郵物流濱州等11地市28個區(qū)縣內(nèi)部處理業(yè)務(wù)外包項目(包11)(二次) | |||||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 折扣 | 報價得分 | 服務(wù)商務(wù)得分 | 總得分 |
1 | 淄博輕車熟路倉儲物流有限公司 | 99% | 90.00 | 6.04 | 96.04 |
2 | 淄博盒馬供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 99% | 90.00 | 5.62 | 95.62 |
八、最終評審結(jié)果
山東中郵物流濱州等11地市28個區(qū)縣內(nèi)部處理業(yè)務(wù)外包項目(包11)(二次) | |
成交候選人 | 淄博輕車熟路倉儲物流有限公司 |
備選供應(yīng)商 | 淄博盒馬供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限責(zé)任公司 |
九、公示時限:3日
十、聯(lián) 系 人:董經(jīng)理(華春建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司)
聯(lián)系電話:13953127127 、0531-87039399
十一、紀(jì)委舉報電話:0531-86158130 郵箱:sdyzjwxf@126.com
中國郵政集團(tuán)有限公司山東省分公司 地址:濟(jì)南市黑虎泉西路181號
日期:2025年06月27日