2025-2026年全省郵政裝修(維修)改造工程施工采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-2026年全省郵政裝修(維修)改造工程施工采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目共分2個(gè)包,于2025年3月14日開(kāi)標(biāo),評(píng)審工作于2025年3月15日完成。經(jīng)專(zhuān)家組評(píng)審形成的結(jié)果及中標(biāo)候選人推薦排序如下:
包1中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(折扣率) | 總得分 |
第一中標(biāo)候選人 | 92.35% | 93.84 | |
第二中標(biāo)候選人 | 93.30% | 93.82 | |
第三中標(biāo)候選人 | 93.82% | 93.57 | |
第四中標(biāo)候選人 | 89.00% | 93.36 | |
第五中標(biāo)候選人 | 94.50% | 93.2 | |
第六中標(biāo)候選人 | 93.44% | 93.19 | |
第七中標(biāo)候選人 | 93.30% | 93.11 | |
第八中標(biāo)候選人 | 93.20% | 93.04 | |
第九中標(biāo)候選人 | 91.00% | 93.02 | |
第十中標(biāo)候選人 | 88.20% | 92.70 | |
第十一中標(biāo)候選人 | 95.00% | 92.70 | |
第十二中標(biāo)候選人 | 88.00% | 92.62 | |
第十三中標(biāo)候選人 | 94.29% | 92.46 | |
第十四中標(biāo)候選人 | 95.00% | 92.27 | |
第十五中標(biāo)候選人 | 95.16% | 92.13 | |
第十六中標(biāo)候選人 | 92.6% | 91.96 | |
第十七中標(biāo)候選人 | 深圳市藝越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.50% | 91.72 |
第十八中標(biāo)候選人 | 91.50% | 91.67 |
包2中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(折扣率) | 總得分 |
第一中標(biāo)候選人 | 湖南宏寶安全設(shè)備有限公司 | 86.00% | 95.82 |
第二中標(biāo)候選人 | 湖南銀行保險(xiǎn)設(shè)備有限公司 | 86.70% | 95.22 |
第三中標(biāo)候選人 | 成都市金長(zhǎng)城特種玻璃有限責(zé)任公司 | 84.50% | 94.23 |
此公示(公示期為 3 個(gè)工作日)無(wú)異議后生效。如有異議請(qǐng)按《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》或相關(guān)法規(guī)進(jìn)行質(zhì)疑。
采購(gòu)人:中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司四川省分公司
代理機(jī)構(gòu):中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司
日期:2025年3月17日